📖 So liest du diesen Report
Wozu dient das?
Zeigt auf Basis historischer Preismessungen, in welchen Monaten und bei
welchen Shopping-Events Apple-Produkte am günstigsten sind —
als Datenbasis für Ratgeber-Artikel und Kaufempfehlungen.
🏆 Empfehlungen (oben)
Direkte Antwort auf „Wann soll ich kaufen?": bester Kaufmonat
und teuerster Monat pro Kategorie. Basiert auf dem Monats-Durchschnitt
aller verfügbaren historischen Daten.
📅 Monats-Heatmap
Jede Zelle = Ø Preisabweichung vom Jahres-Median.
🟢 Grün = günstiger als üblich (negativer Wert)
🔴 Rot = teurer als üblich
Grau / – = noch zu wenig Daten für verlässliche Aussage
🟢 Grün = günstiger als üblich (negativer Wert)
🔴 Rot = teurer als üblich
Grau / – = noch zu wenig Daten für verlässliche Aussage
🛒 Shopping-Events & Top-25
Vergleicht echte Kaufpreise während Prime Day, Black Friday etc.
gegen den Jahres-Median. „Ersparnis" ist also relativ zum
typischen Preis — nicht zur UVP. Top-25 zeigt die besten
Einzeldeals je Event.
🏆 Empfehlungen: Bester Kaufzeitpunkt pro Kategorie
Basierend auf monatlichen Durchschnittswerten aller verfügbaren Daten.
| Kategorie | Bester Monat | Teuerster Monat |
|---|---|---|
| 📱 iPhone | Mär (-2.6%) | Okt (+10.8%) |
| 💻 Mac | Dez (-1.5%) | Apr (+6.9%) |
| 📟 iPad | Dez (-1.7%) | Apr (+7.2%) |
| ⌚ Apple Watch | Feb (-2.2%) | Sep (+5.8%) |
| 🎧 AirPods | Aug (-4.4%) | Apr (+7.9%) |
| 📺 TV & HomePod | Mai (-2.1%) | Jan (+1.9%) |
| 🔌 Zubehör | Sep (-4.5%) | Jan (+2.5%) |
📅 Monats-Heatmap
Durchschnittliche Preisabweichung vom Jahres-Median pro Monat und Kategorie.
| Kategorie | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Bester Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📱 iPhone | +1.9% | -0.4% | -2.6% | +3.6% | +0.8% | +1.2% | +0.9% | +2.0% | +5.2% | +10.8% | +3.5% | +2.9% | Mär (-2.6%) |
| 💻 Mac | +0.9% | +0.7% | -0.8% | +6.9% | +5.5% | +4.2% | +3.9% | +1.8% | 0.0% | +4.1% | +2.1% | -1.5% | Dez (-1.5%) |
| 📟 iPad | +0.5% | -0.3% | -0.8% | +7.2% | +5.7% | +3.8% | +3.1% | +3.4% | +3.3% | +4.6% | +2.1% | -1.7% | Dez (-1.7%) |
| ⌚ Apple Watch | +0.7% | -2.2% | -1.2% | – | – | – | – | – | +5.8% | +4.3% | +0.6% | +1.6% | Feb (-2.2%) |
| 🎧 AirPods | +1.2% | +3.3% | -1.1% | +7.9% | +3.5% | -2.0% | -3.0% | -4.4% | -2.3% | +0.2% | 0.0% | +0.7% | Aug (-4.4%) |
| 📺 TV & HomePod | +1.9% | +0.3% | +0.5% | +0.1% | -2.1% | -0.2% | +0.6% | -1.7% | -0.9% | +1.0% | +1.1% | -0.6% | Mai (-2.1%) |
| 🔌 Zubehör | +2.5% | -0.2% | -1.4% | -0.4% | +2.0% | +1.9% | -0.4% | -1.7% | -4.5% | -2.0% | +0.3% | -0.3% | Sep (-4.5%) |
Farbe = Ø Abweichung vom Jahres-Median. 🟢 Grün = günstiger als üblich, 🔴 Rot = teurer. Grau = weniger als 8 Messpunkte (noch nicht aussagekräftig).
🛒 Shopping-Events im Vergleich
Durchschnittliche Ersparnis während der wichtigsten Einkaufs-Events.
| Event | Zeitraum | Ø Ersparnis (alle Kat.) | Beste Kategorie |
|---|---|---|---|
| ⚡ Prime Day | 8.–16. Jul | +0.2% | 🎧 AirPods (-3.6%) |
| 🖤 Black Friday | 22.–30. Nov | -1.0% | 🎧 AirPods (-4.4%) |
| 💻 Cyber Monday | 1.–5. Dez | -0.7% | 💻 Mac (-3.6%) |
| 🎄 Weihnachten/Jan-Sale | 26. Dez – 10. Jan | +0.1% | 🔌 Zubehör (-1.2%) |
| 🌸 Frühjahr-Sale | 20.–29. Mär | -0.5% | 💻 Mac (-1.5%) |
⭐ Top-25-Deals pro Shopping-Event
Die besten Einzeldeals (gemessen am Median-Preis des jeweiligen Produkts).