Diesen Code in WordPress → Block → HTML / Benutzerdefinierter HTML einfuegen:
Klick auf eine Zeile zeigt den Preisverlauf als Chart.
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 – 256 GB, Schwarz | 849,00 EUR | 949,00 EUR | -11% | 27.03.2026 | 6 T | 849,00 EUR | -6% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 Pro Max – 512 GB | 1.616,00 EUR | 1.699,00 EUR | -5% | 27.03.2026 | 6 T | 1.616,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 Pro Max – 256 GB | 1.405,00 EUR | 1.449,00 EUR | -3% | 19.01.2026 | 73 T | 1.405,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone Air – 256 GB, Wolkenweiß | 899,00 EUR | 1.199,00 EUR | -25% | 13.03.2026 | 20 T | 899,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone Air – 256 GB, Lichtgold | 898,00 EUR | 1.199,00 EUR | -25% | 24.03.2026 | 9 T | 898,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone Air – 256 GB, Space Schwarz | 889,00 EUR | 1.199,00 EUR | -26% | 25.03.2026 | 8 T | 889,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone Air – 1 TB, Lichtgold | 1.279,00 EUR | 1.699,00 EUR | -25% | 24.03.2026 | 9 T | 1.279,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 512 GB | 1.158,00 EUR | 1.199,00 EUR | -3% | 26.03.2026 | 7 T | 1.158,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 512 GB | 1.149,00 EUR | 1.199,00 EUR | -4% | 25.03.2026 | 8 T | 1.149,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 256 GB | 849,00 EUR | 949,00 EUR | -11% | 27.03.2026 | 6 T | 849,00 EUR | -6% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 256 GB | 849,00 EUR | 949,00 EUR | -11% | 27.03.2026 | 6 T | 849,00 EUR | -7% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 256 GB | 849,00 EUR | 949,00 EUR | -11% | 27.03.2026 | 6 T | 849,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 256 GB, Weiß | 849,00 EUR | 949,00 EUR | -11% | 27.03.2026 | 6 T | 849,00 EUR | -6% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 512 GB, Schwarz | 1.149,00 EUR | 1.199,00 EUR | -4% | 19.03.2026 | 14 T | 1.149,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 16 – 256 GB, Schwarz | 659,00 EUR | 719,00 EUR | -8% | 25.03.2026 | 8 T | 659,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 16 – 256 GB, Weiß | 659,00 EUR | 719,00 EUR | -8% | 25.03.2026 | 8 T | 659,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17e – 256 GB, Schwarz | 682,00 EUR | 699,00 EUR | -2% | 28.03.2026 | 5 T | 682,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17e – 256 GB, Weiß | 684,00 EUR | 699,00 EUR | -2% | 21.03.2026 | 12 T | 684,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17e – 256 GB | 699,00 EUR | 699,00 EUR | -0% | 08.03.2026 | 25 T | 699,00 EUR | - | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17e – 512 GB, Schwarz | 949,00 EUR | 849,00 EUR | +12% | 08.03.2026 | 25 T | 949,00 EUR | - | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17e – 512 GB, Weiß | 949,00 EUR | 849,00 EUR | +12% | 08.03.2026 | 25 T | 949,00 EUR | - | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17e – 512 GB | 949,00 EUR | 849,00 EUR | +12% | 08.03.2026 | 25 T | 949,00 EUR | - | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone Air 256GB Himmelblau | 899,00 EUR | 1.199,00 EUR | -25% | 11.02.2026 | 50 T | 898,00 EUR | +0% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro – 256 GB | 1.244,00 EUR | 1.299,00 EUR | -4% | 26.01.2026 | 66 T | 1.240,00 EUR | +0% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro – 256 GB, Silber | 1.249,00 EUR | 1.299,00 EUR | -4% | 10.12.2025 | 113 T | 1.242,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro Max – 256 GB, Silber | 1.389,00 EUR | 1.449,00 EUR | -4% | 06.02.2026 | 55 T | 1.381,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro Max – 256 GB | 1.339,00 EUR | 1.449,00 EUR | -8% | 05.02.2026 | 56 T | 1.329,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 – 512 GB, Weiß | 1.159,00 EUR | 1.199,00 EUR | -3% | - | - | 1.149,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone 16 – 128 GB, Schwarz | 762,99 EUR | 908,00 EUR | -16% | 06.02.2026 | 55 T | 753,99 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone Air – 512 GB, Lichtgold | 1.049,00 EUR | 1.449,00 EUR | -28% | 13.01.2026 | 79 T | 1.034,10 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone Air – 512 GB, Wolkenweiß | 1.049,00 EUR | 1.449,00 EUR | -28% | 13.01.2026 | 79 T | 1.034,10 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone Air – 512 GB, Space Schwarz | 1.049,00 EUR | 1.449,00 EUR | -28% | 13.01.2026 | 79 T | 1.034,10 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone 16 – 512 GB, Weiß | 799,00 EUR | 969,00 EUR | -18% | 13.02.2026 | 48 T | 785,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro – 512 GB | 1.509,00 EUR | 1.549,00 EUR | -3% | 09.01.2026 | 83 T | 1.479,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro Max – 2 TB | 2.349,00 EUR | 2.449,00 EUR | -4% | 11.12.2025 | 112 T | 2.292,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro Max – 512 GB, Silber | 1.679,00 EUR | 1.699,00 EUR | -1% | 15.01.2026 | 77 T | 1.636,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPhone 16 – 128 GB, Weiß | 774,00 EUR | 908,00 EUR | -15% | 09.02.2026 | 52 T | 753,99 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPhone 16 – 128 GB, Ultramarin | 774,00 EUR | 908,00 EUR | -15% | 05.02.2026 | 56 T | 753,99 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPhone 16 – 128 GB, Schwarz | 564,00 EUR | 589,00 EUR | -4% | 25.02.2026 | 36 T | 549,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPhone 16 – 128 GB, Schwarz | 739,00 EUR | 849,00 EUR | -13% | 06.02.2026 | 55 T | 719,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro Max – 1 TB | 1.891,00 EUR | 1.949,00 EUR | -3% | 14.12.2025 | 109 T | 1.839,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPhone 16 – 128 GB, Weiß | 742,40 EUR | 849,00 EUR | -13% | - | - | 719,00 EUR | +3% | Abwarten |
| iPhone 16 – 128 GB, Rosé | 764,00 EUR | 908,00 EUR | -16% | 01.02.2026 | 60 T | 733,99 EUR | +4% | Abwarten |
| iPhone 16 – 512 GB, Schwarz | 799,00 EUR | 969,00 EUR | -18% | 13.03.2026 | 20 T | 767,00 EUR | +4% | Abwarten |
| iPhone 16 – 128 GB, Ultramarin | 749,00 EUR | 849,00 EUR | -12% | 05.02.2026 | 56 T | 719,00 EUR | +4% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro – 256 GB | 1.269,00 EUR | 1.299,00 EUR | -2% | 13.03.2026 | 20 T | 1.217,35 EUR | +4% | Abwarten |
| iPhone 16 – 128 GB, Weiß | 573,07 EUR | 589,00 EUR | -3% | 01.03.2026 | 32 T | 549,00 EUR | +4% | Abwarten |
| iPhone 16 – 128 GB, Schwarz | 792,99 EUR | 908,00 EUR | -13% | 07.02.2026 | 54 T | 758,99 EUR | +4% | Abwarten |
| iPhone 16 – 128 GB, Weiß | 793,99 EUR | 908,00 EUR | -13% | 07.02.2026 | 54 T | 758,99 EUR | +5% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 2 TB | 2.399,00 EUR | 2.449,00 EUR | -2% | - | - | 2.292,00 EUR | +5% | Abwarten |
| iPhone Air – 512 GB, Himmelblau | 1.049,00 EUR | 1.449,00 EUR | -28% | 21.02.2026 | 40 T | 999,00 EUR | +5% | Abwarten |
| iPhone 16 – 128 GB, Rosé | 783,99 EUR | 908,00 EUR | -14% | - | - | 744,50 EUR | +5% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro – 1 TB | 1.798,90 EUR | 1.799,00 EUR | -0% | 13.11.2025 | 140 T | 1.699,00 EUR | +6% | Abwarten |
| iPhone 16 – 128 GB, Ultramarin | 803,99 EUR | 908,00 EUR | -11% | 05.02.2026 | 56 T | 758,99 EUR | +6% | Abwarten |
| iPhone 16 – 128 GB, Rosé | 742,40 EUR | 849,00 EUR | -13% | 01.02.2026 | 60 T | 699,00 EUR | +6% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 2 TB, Silber | 2.429,00 EUR | 2.449,00 EUR | -1% | 13.02.2026 | 48 T | 2.279,00 EUR | +7% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 1 TB | 1.949,00 EUR | 1.949,00 EUR | -0% | 19.12.2025 | 104 T | 1.826,00 EUR | +7% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro – 1 TB | 1.798,63 EUR | 1.799,00 EUR | -0% | 06.02.2026 | 55 T | 1.679,00 EUR | +7% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 1 TB, Silber | 1.949,00 EUR | 1.949,00 EUR | -0% | 09.02.2026 | 52 T | 1.819,00 EUR | +7% | Abwarten |
| iPhone 16 – 128 GB, Ultramarin | 807,00 EUR | 908,00 EUR | -11% | 03.02.2026 | 58 T | 752,99 EUR | +7% | Abwarten |
| iPhone Air – 1 TB, Wolkenweiß | 1.199,00 EUR | 1.699,00 EUR | -29% | 13.01.2026 | 79 T | 1.115,00 EUR | +8% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro – 512 GB | 1.519,00 EUR | 1.549,00 EUR | -2% | 30.01.2026 | 62 T | 1.399,00 EUR | +9% | Abwarten |
| iPhone 16 – 128 GB, Ultramarin | 782,00 EUR | 849,00 EUR | -8% | 03.02.2026 | 58 T | 718,00 EUR | +9% | Abwarten |
| iPhone 16 – 128 GB, Ultramarin | 825,00 EUR | 908,00 EUR | -9% | - | - | 756,50 EUR | +9% | Abwarten |
| iPhone Air – 1 TB, Space Schwarz | 1.199,00 EUR | 1.699,00 EUR | -29% | - | - | 1.099,00 EUR | +9% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 512 GB | 1.549,00 EUR | 1.699,00 EUR | -9% | 13.03.2026 | 20 T | 1.343,56 EUR | +15% | Zu teuer |
| iPhone Air 1TB Himmelblau | 1.199,00 EUR | 1.699,00 EUR | -29% | 23.03.2026 | 10 T | 1.006,62 EUR | +19% | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro – 1 TB, Silber | 1.779,00 EUR | 1.799,00 EUR | -1% | 12.03.2026 | 21 T | 1.279,00 EUR | +39% | Zu teuer |
| iPhone 16 – 512 GB, Weiß | 1.169,00 EUR | 908,00 EUR | +29% | 08.03.2026 | 25 T | 812,99 EUR | +44% | Zu teuer |
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 14.2" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.499,00 EUR | 1.799,00 EUR | -17% | 18.03.2026 | 15 T | 1.499,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 16.2" M4 Pro – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 2.249,00 EUR | 2.779,00 EUR | -19% | 12.03.2026 | 21 T | 2.249,00 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M4 – 16 GB RAM, Mitternacht | 959,00 EUR | 1.329,00 EUR | -28% | 24.03.2026 | 9 T | 959,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M4 – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.195,00 EUR | 1.329,00 EUR | -10% | 22.03.2026 | 11 T | 1.195,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M4 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Himmelblau | 959,00 EUR | 1.109,00 EUR | -14% | 16.03.2026 | 17 T | 959,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M4 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 959,00 EUR | 1.329,00 EUR | -28% | 15.03.2026 | 18 T | 959,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M4 – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Himmelblau | 1.178,00 EUR | 1.359,00 EUR | -13% | 26.03.2026 | 7 T | 1.178,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M4 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Polarstern | 959,00 EUR | 1.329,00 EUR | -28% | 26.03.2026 | 7 T | 959,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M4 – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Polarstern | 1.195,00 EUR | 1.359,00 EUR | -12% | 16.03.2026 | 17 T | 1.195,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M4 – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Mitternacht | 1.449,00 EUR | 1.649,00 EUR | -12% | 29.11.2025 | 124 T | 1.449,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M4 – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Polarstern | 1.449,00 EUR | 1.649,00 EUR | -12% | 24.03.2026 | 9 T | 1.449,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M4 – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.449,00 EUR | 1.649,00 EUR | -12% | 24.03.2026 | 9 T | 1.449,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M4 – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Himmelblau | 1.399,00 EUR | 1.649,00 EUR | -15% | 25.03.2026 | 8 T | 1.399,00 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14.2" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.952,80 EUR | 2.499,00 EUR | -22% | 21.03.2026 | 12 T | 1.952,80 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14.2" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.740,80 EUR | 1.964,00 EUR | -11% | 24.03.2026 | 9 T | 1.740,80 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14.2" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 1.625,47 EUR | 1.899,00 EUR | -14% | 29.03.2026 | 4 T | 1.625,47 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14.2" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Space Schwarz | 1.552,80 EUR | 1.864,00 EUR | -17% | 10.03.2026 | 23 T | 1.552,80 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14.2" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 1.730,80 EUR | 1.964,00 EUR | -12% | 23.03.2026 | 10 T | 1.730,80 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14.2" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.552,80 EUR | 1.864,00 EUR | -17% | 18.03.2026 | 15 T | 1.552,80 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14.2" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Space Schwarz | 1.499,00 EUR | 1.799,00 EUR | -17% | 10.03.2026 | 23 T | 1.499,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14.2" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.899,00 EUR | 2.499,00 EUR | -24% | 20.03.2026 | 13 T | 1.899,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14.2" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.687,00 EUR | 1.899,00 EUR | -11% | 23.03.2026 | 10 T | 1.687,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14.2" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Space Schwarz | 1.572,80 EUR | 1.884,00 EUR | -17% | 10.03.2026 | 23 T | 1.572,80 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14.2" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.972,80 EUR | 2.499,00 EUR | -21% | 21.03.2026 | 12 T | 1.972,80 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14.2" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.760,80 EUR | 1.984,00 EUR | -11% | 24.03.2026 | 9 T | 1.760,80 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14.2" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.572,80 EUR | 1.884,00 EUR | -17% | 19.03.2026 | 14 T | 1.572,80 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iMac M4 – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Grün | 1.945,00 EUR | 2.249,00 EUR | -14% | 25.07.2025 | 251 T | 1.945,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iMac M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Rosé | 1.306,00 EUR | 1.499,00 EUR | -13% | 26.07.2025 | 250 T | 1.306,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iMac M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Blau | 1.298,00 EUR | 1.499,00 EUR | -13% | 27.03.2026 | 6 T | 1.298,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Neo – 8 GB RAM, 256 GB SSD, Silber | 671,00 EUR | 699,00 EUR | -4% | 22.03.2026 | 11 T | 671,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Neo – 8 GB RAM, 256 GB SSD | 659,00 EUR | 699,00 EUR | -6% | 28.03.2026 | 5 T | 659,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Neo – 8 GB RAM, 256 GB SSD, Rosa | 662,95 EUR | 699,00 EUR | -5% | 29.03.2026 | 4 T | 662,95 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Neo – 8 GB RAM, 256 GB SSD | 673,00 EUR | 699,00 EUR | -4% | 22.03.2026 | 11 T | 673,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Neo – 8 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 772,00 EUR | 799,00 EUR | -3% | 26.03.2026 | 7 T | 772,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Neo – 8 GB RAM, 512 GB SSD | 777,00 EUR | 799,00 EUR | -3% | 28.03.2026 | 5 T | 777,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Neo – 8 GB RAM, 512 GB SSD, Rosa | 777,00 EUR | 799,00 EUR | -3% | 28.03.2026 | 5 T | 777,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Neo – 8 GB RAM, 512 GB SSD | 777,00 EUR | 799,00 EUR | -3% | 28.03.2026 | 5 T | 777,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Silber | 1.107,00 EUR | 1.199,00 EUR | -8% | 22.03.2026 | 11 T | 1.107,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Himmelblau | 1.107,00 EUR | 1.199,00 EUR | -8% | 23.03.2026 | 10 T | 1.107,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Mitternacht | 1.099,00 EUR | 1.199,00 EUR | -8% | 29.03.2026 | 4 T | 1.099,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Polarstern | 1.107,00 EUR | 1.199,00 EUR | -8% | 22.03.2026 | 11 T | 1.107,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Himmelblau | 1.327,00 EUR | 1.449,00 EUR | -8% | 21.03.2026 | 12 T | 1.327,00 EUR | -5% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Silber | 1.327,00 EUR | 1.449,00 EUR | -8% | 22.03.2026 | 11 T | 1.327,00 EUR | -5% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Mitternacht | 1.337,00 EUR | 1.449,00 EUR | -8% | 21.03.2026 | 12 T | 1.337,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Polarstern | 1.327,00 EUR | 1.449,00 EUR | -8% | 23.03.2026 | 10 T | 1.327,00 EUR | -5% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 24 GB RAM, Himmelblau | 1.558,00 EUR | 1.699,00 EUR | -8% | 22.03.2026 | 11 T | 1.558,00 EUR | -6% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 24 GB RAM, Silber | 1.584,00 EUR | 1.699,00 EUR | -7% | 23.03.2026 | 10 T | 1.584,00 EUR | -5% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 24 GB RAM, Polarstern | 1.582,00 EUR | 1.699,00 EUR | -7% | 22.03.2026 | 11 T | 1.582,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 24 GB RAM, Mitternacht | 1.588,00 EUR | 1.699,00 EUR | -7% | 22.03.2026 | 11 T | 1.588,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Silber | 1.362,00 EUR | 1.499,00 EUR | -9% | 26.03.2026 | 7 T | 1.362,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Himmelblau | 1.377,00 EUR | 1.499,00 EUR | -8% | 22.03.2026 | 11 T | 1.377,00 EUR | -6% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Polarstern | 1.377,00 EUR | 1.499,00 EUR | -8% | 23.03.2026 | 10 T | 1.377,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Mitternacht | 1.377,00 EUR | 1.499,00 EUR | -8% | 24.03.2026 | 9 T | 1.377,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Silber | 1.607,00 EUR | 1.749,00 EUR | -8% | 23.03.2026 | 10 T | 1.607,00 EUR | -5% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Himmelblau | 1.607,00 EUR | 1.749,00 EUR | -8% | 24.03.2026 | 9 T | 1.607,00 EUR | -6% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Mitternacht | 1.607,00 EUR | 1.749,00 EUR | -8% | 21.03.2026 | 12 T | 1.607,00 EUR | -5% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 16 GB RAM, Polarstern | 1.628,87 EUR | 1.749,00 EUR | -7% | 28.03.2026 | 5 T | 1.628,87 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 24 GB RAM, Himmelblau | 1.838,00 EUR | 1.999,00 EUR | -8% | 23.03.2026 | 10 T | 1.838,00 EUR | -6% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 24 GB RAM, Mitternacht | 1.879,00 EUR | 1.999,00 EUR | -6% | 22.03.2026 | 11 T | 1.879,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 24 GB RAM, Polarstern | 1.838,00 EUR | 1.999,00 EUR | -8% | 21.03.2026 | 12 T | 1.838,00 EUR | -5% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air M5 – 24 GB RAM, Silber | 1.848,00 EUR | 1.999,00 EUR | -8% | 23.03.2026 | 10 T | 1.848,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 2.287,00 EUR | 2.499,00 EUR | -8% | 22.03.2026 | 11 T | 2.287,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 2.247,00 EUR | 2.499,00 EUR | -10% | 23.03.2026 | 10 T | 2.247,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro M5 Pro – 24 GB RAM, 2 TB SSD, Silber | 2.937,00 EUR | 3.199,00 EUR | -8% | 22.03.2026 | 11 T | 2.937,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro M5 Pro – 24 GB RAM, 2 TB SSD, Space Schwarz | 2.937,00 EUR | 3.199,00 EUR | -8% | 23.03.2026 | 10 T | 2.937,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro M5 Max – 36 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 3.790,00 EUR | 3.699,00 EUR | +2% | 23.03.2026 | 10 T | 3.790,00 EUR | -8% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro M5 Max – 36 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 3.847,00 EUR | 3.699,00 EUR | +4% | 22.03.2026 | 11 T | 3.847,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 2.754,00 EUR | 2.999,00 EUR | -8% | 23.03.2026 | 10 T | 2.754,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 2.739,00 EUR | 2.999,00 EUR | -9% | 24.03.2026 | 9 T | 2.739,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro M5 Pro – 48 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 3.207,00 EUR | 3.499,00 EUR | -8% | 24.03.2026 | 9 T | 3.207,00 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro M5 Pro – 48 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 3.207,00 EUR | 3.499,00 EUR | -8% | 22.03.2026 | 11 T | 3.207,00 EUR | -5% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro M5 Max – 36 GB RAM, 2 TB SSD, Silber | 4.054,00 EUR | 4.499,00 EUR | -10% | 22.03.2026 | 11 T | 4.054,00 EUR | -10% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro M5 Max – 36 GB RAM, 2 TB SSD, Space Schwarz | 4.117,00 EUR | 4.499,00 EUR | -8% | 22.03.2026 | 11 T | 4.117,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
